Sie sind hier: Startseite Projekte Computernacht 2006 Veranstaltungsübersicht
Siehe auch
Titel | Referent | Raum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
Einführungsveranstaltung (Programmüberblick, Präsentation Chatprojekt, Bläserklasse, Eröffnung) | Aula | 19:00 | 19:45 | |
Computerspiele: Problematisch oder pädagogisch wertvoll? (Vortrag – Spieleübersicht und aktuelle Trends) | Herr Wiemken, Vechta | Mensa | 20:00 | 20:45 |
Wie Dinos wieder laufen lernen – und andere Geheimnisse im Computer (Vortrag) | Frau Boll, Universität Oldenburg | Aula | 20:00 | 20:45 |
Die paar Kopien werden schon nicht so schlimm sein – Recht und Rechtsprechung rund um Computer und Internet (Vortrag) | Herr Löbel, Leer | Lehrerzimmer | 20:00 | 20:45 |
Junge Schulband des TGG; (live on stage) | Aula | 20:45 | 20:59 | |
Vorstellung des Lieblingsbuchs: Hilfe, die Herdmanns kommen! (Vortrag) | Nohl, Max; Vosse, Louis-Lennart | C02 | 21:00 | 21:10 |
Gefahren im Chat (Information mit Kurzfilm) | Chatprojekt der 10f | Z03 | 21:00 | 21:20 |
Kohlensäure und ihre Salze (Vortrag) | Roßmann, Yrsa; Brinkmann, Anna; Burmann, Lisa; Hefft, Ilona; Trumpf, Rieke | C12 | 21:00 | 21:20 |
Die neue Schülerzeitung am TGG (Vortrag) | AG Schülerzeitung | Z16 | 21:00 | 21:20 |
Der RoboCupJunior-Wettbewerb (Vortrag) | Garrels, Karsten; Leggeri, Finn; Kremer, Mark | Z11 | 21:00 | 21:20 |
Fußballweltmeisterschaft (Vortrag) | Brandt, Eike | Z05 | 21:00 | 21:20 |
Internet und Sicherheit (Vortrag) | Herr Molthagen (T-Punkt Business Leer) | Z01 | 21:00 | 21:20 |
Flugzeugsteuerung (E-learning-Vortrag) | Bloempott, Stephan; Hüsers, Dennis | Z15 | 21:00 | 21:20 |
Computerspiele: Problematisch oder pädagogisch wertvoll? (Diskussion zu "Killerspielen" – Im Anschluss an Vortrag von 20 Uhr, Neu-Einstieg möglich) | Herr Wiemken, Vechta | Mensa | 21:00 | 21:30 |
Fettgehalt in Lebensmitteln (Vortrag) | Habel, Laurin | C12 | 21:30 | 21:50 |
Mathematische Phänomene (E-learning-Vortrag) | Brinkmann, Philip; Kohnen, Matthias | Z15 | 21:30 | 21:50 |
Vorstellung eines fotografierten Kunstobjekts (Vortrag) | Heddens, Lisa; Bootsmann, Jana | C02 | 21:30 | 21:50 |
Bildverbesserungen an Computerspielen (Vortrag) | Hempel, Lasse; Eckhoff, Daniel | Z11 | 21:30 | 21:50 |
Le Québec (Vortrag) | Berckemeier, Helge; Dziedzic, Paul; Todtenhaupt, Janine; Walker, Marten; Watermann, Sonka; Wilke, Timm; Kruse, Lina; Dübbel, Antje | Z05 | 21:30 | 21:50 |
Computerspiele selber einfach erstellen mit gamemaker (Vortrag) | Steinigeweg, Thore | Z16 | 21:30 | 21:50 |
Gefahren im Chat (Information mit Kurzfilm) | Chatprojekt der 10f | Z03 | 21:30 | 21:50 |
Internet und Sicherheit (offenes Informationsangebot) | Herr Molthagen (T-Punkt Business Leer) | Z01 | 21:30 | 21:50 |
Extra-Verlosung | Foyer | 21:55 | 22:05 | |
PHP/MySQL – Dynamische Websites (Vortrag) | Kohnen, Matthias | Z16 | 22:10 | 22:30 |
Wikipedia – Eine freie Enzyklopädie (Vortrag) | Kohnen, Michael | Z11 | 22:10 | 22:30 |
Die Homepage des TGG (Vortrag) | Pflüger, Jann-Henrik | C12 | 22:10 | 22:30 |
GIS Simulation (Vortrag) | Koch, Paul | CAV | 22:10 | 22:30 |
Video- und Computerspiele der ersten Stunde (fortlaufendes Angebot) | Z14 | 21:00 | 22:30 | |
Die Geschichte der Microprozessoren (Vortrag) | Bicker, Christian; Janssen, Dennis; Janssen, Helge | C02 | 22:10 | 22:30 |
Gefahren im Chat (Information mit Kurzfilm) | Chatprojekt der 10f | Z03 | 22:10 | 22:30 |
Roboter konstruieren und programmieren (fortlaufendes Angebot) | Roboter-AG | Z13 | 21:00 | 22:30 |
Weltenergiebedarf (E-learning-Vortrag) | Meyer, Weert | Z15 | 22:10 | 22:30 |
Internet und Sicherheit (Vortrag) | Herr Molthagen (T-Punkt Business Leer) | Z01 | 22:10 | 22:30 |
Computergestützte Umweltanalytik (fortlaufendes Angebot) | LK/GK 12 Chemie | C13 | 21:00 | 22:30 |
Einer LAN-Party über die Schulter geschaut (Angebot (leider) nur für Eltern und Schüler ab 16) | C19 | 21:00 | 22:30 | |
Flugsimulator erproben (im Anschluss an den E-learning-Vortrag um 21:00 Uhr) | Bloempott, Stephan; Hüsers, Dennis | Z13 | 21:30 | 22:30 |
2006-05-24, jp